Каталог

15 лет на рынке России
и Ближнего Зарубежья
Более 1500
благодарных клиентов
Свыше 5000
успешных поставок

Вы здесь

Электродвигатель для экструдеров

Электродвигатель для экструдеров

Технические характеристики

 Модель Мощность, кВт Ток, А Частота вращения об./мин. КПД, % cos ф         db(A) mm/s
3000r/min
YE2-80M1-2 0.75 1.8 2880 77.4 0.82 2.3 6.8 2.3 1.5 62 2 1.6
YE2-80M2-2 1.1 2.53 2880 79.6 0.83 2.3 7.1 2.3 1.5 62 2 1.6
YE2-90S-2 1.5 3.34 2890 81.3 0.84 2.3 7.9 2.3 1.5 67 2 1.6
YE2-90L-2 2.2 4.73 2890 83.2 0.85 2.3 7.6 2.3 1.4 67 2 1.6
YE2-100L-2 3 6.19 2910 84.6 0.87 2.2 7.8 2.3 1.4 74 2 1.6
YE2-112M-2 4 8.05 2910 85.8 0.88 2.2 8.1 2.3 1.4 77 2 1.6
YE2-132S1-2 5.5 10.9 2920 87.0 0.88 2.2 8.2 2.3 1.2 79 2 1.6
YE2-132S2-2 7.5 14.5 2920 88.1 0.89 2.2 7.8 2.3 1.2 79 2 1.6
YE2-160M1-2 11 21.0 2940 89.4 0.89 2.2 7.9 2.3 1.2 81 2 2.2
YE2-160M2-2 15 28.4 2940 90.3 0.89 2.2 7.9 2.3 1.2 81 2 2.2
YE2-160L-2 18.5 34.7 2940 90.9 0.89 2.2 8.0 2.3 1.1 81 2 2.2
YE2-180M-2 22 41.1 2950 91.3 0.89 2.2 8.1 2.3 1.1 83 2 2.2
YE2-200L1-2 30 55.7 2965 92.0 0.89 2.0 7.5 2.3 1.1 84 2 2.2
YE2-200L2-2 37 68.3 2965 92.5 0.89 2.0 7.5 2.3 1.1 84 2 2.2
YE2-225M-2 45 82.7 2965 92.9 0.89 2.2 7.5 2.3 1.0 86 2 2.2
YE2-250M-2 55 101 2970 93.2 0.89 2.2 7.6 2.3 1.0 89 2 2.2
YE2-280S-2 75 136 2975 93.8 0.89 1.8 6.9 2.3 0.9 91 2 2.2
YE2-280M-2 90 163 2975 94.1 0.89 1.8 6.9 2.3 0.9 91 2 2.2
YE2-315S-2 110 197 2975 94.3 0.90 1.8 7.0 2.2 0.9 92 2 2.8
YE2-315M-2 132 236 2975 94.6 0.90 1.8 7.0 2.2 0.9 92 2 2.8
YE2-315L1-2 160 282 2975 94.8 0.91 1.8 7.1 2.2 0.9 92 2 2.8
YE2-315L2-2 200 351 2975 95.0 0.91 1.8 7.1 2.2 0.8 92 2 2.8
YE2-355M-2 250 439.4 2980 95.0 0.91 1.6 7.1 2.2 0.8 100 2 2.8
YE2-355L-2 315 553.6 2980 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 0.8 100 2 2.8
YE2-3551-2 355 624 2990 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 0.7 104 2 2.8
YE2-3552-2 375 659 2990 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 0.7 104 2 2.8
1500r/min
YE2-80M2-4 0.75 1.88 1435 79.6 0.76 2.3 6.4 2.3 1.6 56 5 1.6
YE2-90S-4 1.1 2.67 1435 81.4 0.77 2.3 6.6 2.3 1.6 59 5 1.6
YE2-90L-4 1.5 3.53 1440 82.8 0.78 2.3 6.7 2.3 1.6 59 5 1.6
YE2-100L1-4 2.2 4.96 1450 84.3 0.80 2.3 7.3 2.3 1.5 64 5 1.6
YE2-100L2-4 3 6.58 1450 85.5 0.81 2.3 7.5 2.3 1.5 64 5 1.6
YE2-112M-4 4 8.66 1450 86.6 0.81 2.3 7.5 2.3 1.5 65 5 1.6
YE2-132S-4 5.5 11.6 1460 87.7 0.82 2.0 7.5 2.3 1.4 71 5 1.6
YE2-132M-4 7.5 15.5 1460 88.7 0.86 2.0 7.3 2.3 1.4 71 5 1.6
YE2-160M-4 11 21.9 1470 89.8 0.86 2.0 7.4 2.3 1.4 73 5 2.2
YE2-160L-4 15 29.2 1470 90.6 0.84 2.0 7.5 2.3 1.4 73 5 2.2
YE2-180M-4 18.5 36.3 1475 91.2 0.85 2.0 7.6 2.3 1.2 76 4 2.2
YE2-180L-4 22 42.9 1475 91.6 0.85 2.1 7.7 2.3 1.2 76 4 2.2
YE2-200L-4 30 58.1 1475 92.3 0.85 2.1 7.1 2.3 1.2 76 4 2.2
YE2-225S-4 37 70.5 1480 92.7 0.86 2.1 7.3 2.3 1.2 78 3 2.2
YE2-225M-4 45 85.4 1480 93.1 0.86 2.2 7.3 2.3 1.1 78 3 2.2
YE2-250M-4 55 104 1480 93.5 0.86 2.2 7.3 2.3 1.1 79 3 2.2
YE2-280S-4 75 137.8 1485 94.0 0.87 2.2 6.8 2.3 1.0 80 3 2.2
YE2-280M-4 90 165 1485 94.2 0.88 2.2 6.9 2.3 1.0 80 3 2.2
YE2-315S-4 110 199 1485 94.5 0.89 2.1 6.9 2.2 1.0 88 3 2.8
YE2-315M-4 132 238 1485 94.7 0.89 2.1 6.9 2.2 1.0 88 3 2.8
YE2-315L1-4 160 285 1485 94.9 0.90 2.1 6.9 2.2 1.0 88 3 2.8
YE2-315L2-4 200 355 1485 95.1 0.90 2.1 6.9 2.2 0.9 88 3 2.8
YE2-355M-4 250 443.8 1490 95.1 0.90 2.0 6.9 2.2 0.9 95 2 2.8
YE2-355L-4 315 559.2 1490 95.1 0.90 2.0 6.9 2.2 0.8 95 2 2.8
YE2-3551-4 355 637 1490 95.1 0.89 1.7 6.5 2.2 0.8 102 2 2.8
YE2-3552-4 375 681 1490 95.1 0.88 1.7 6.5 2.2 0.8 102 2 2.8
1000r/min
YE2-90S-6 0.75 2.11 950 75.9 0.72 2.0 5.8 2.1 1.5 57 7 1.6
YE2-90L-6 1.1 2.97 950 78.1 0.72 2.0 5.9 2.1 1.3 57 7 1.6
YE2-100L-6 1.5 3.97 955 79.8 0.72 2.0 5.9 2.1 1.3 61 7 1.6
YE2-112M-6 2.2 5.68 955 81.8 0.72 2.0 6.2 2.1 1.3 65 7 1.6
YE2-132S-6 3 7.6 970 83.3 0.72 2.0 6.4 2.1 1.3 69 7 1.6
YE2-132M1-6 4 9.7 970 84.6 0.74 2.0 6.6 2.1 1.3 69 7 1.6
YE2-132M2-6 5.5 13.0 970 86.0 0.75 2.0 6.8 2.1 1.3 69 7 1.6
YE2-160M-6 7.5 16.8 975 87.2 0.78 2.0 6.8 2.1 1.3 73 7 2.2
YE2-160L-6 11 23.8 975 88.7 0.79 2.0 6.9 2.1 1.2 73 7 2.2
YE2-180L-6 15 31.0 980 89.7 0.82 2.0 7.3 2.1 1.2 73 6 2.2
YE2-200L1-6 18.5 38.9 980 90.4 0.80 2.0 7.2 2.1 1.2 73 6 2.2
YE2-200L2-6 22 45.4 980 90.9 0.81 2.0 7.3 2.1 1.2 73 6 2.2
YE2-225M-6 30 60.6 985 91.7 0.82 2.0 6.8 2.1 1.2 74 6 2.2
YE2-250M-6 37 73.5 985 92.2 0.83 2.0 7.0 2.1 1.2 76 6 2.2
YE2-280S-6 45 85.8 990 92.7 0.85 2.0 7.2 2.0 1.1 78 5 2.2
YE2-280M-6 55 104 990 93.1 0.86 2.0 7.2 2.0 1.1 78 5 2.2
YE2-315S-6 75 145 990 93.7 0.84 2.0 6.5 2.0 1.0 83 5 2.8
YE2-315M-6 90 171 990 94.0 0.85 2.0 6.6 2.0 1.0 83 5 2.8
YE2-315L1-6 110 209 990 94.3 0.85 2.0 6.6 2.0 1.0 83 5 2.8
YE2-315L2-6 132 247 990 94.6 0.86 2.0 6.6 2.0 1.0 83 4 2.8
YE2-355M1-6 160 298.2 990 94.8 0.86 2.0 6.7 2.0 1.0 85 4 2.8
YE2-355M2-6 200 371.9 990 95.0 0.86 2.0 6.8 2.0 0.9 85 4 2.8
YE2-355L-6 250 464.9 990 95.0 0.86 2.0 6.8 2.0 0.9 85 4 2.8
YE2-3552-6 315 586 995 95.0 0.86 2.0 6.8 2.0 0.8 85 4 2.8
 

Габаритные и установочные размеры

   
  H A B C D E F G GD K AB AC AD HD L Md
  2p 4-6p 2p 4-6p 2p 4-6p 2p 4-6p 2p 4-6p 2p 4-6p  
80M 80 125 100 50 19 40 6 15.5 6 10 165 175 145 220 305 2xM23x1.5
90S 90 140 100 56 24 50 8 20 7 10 180 195 165 250 360 2xM23x1.5
90L 90 140 125 56 24 50 8 20 7 10 180 195 165 250 390 2xM23x1.5
100L 100 160 140 63 28 60 8 24 7 12 205 215 180 275 435 2xM23x1.5
112M 112 190 140 70 28 60 8 24 7 12 230 240 190 300 470 2xM30x2
132S 132 216 140 89 38 80 10 33 8 12 270 275 210 345 510 2xM30x2
132M 132 216 178 89 38 80 10 33 8 12 270 275 210 345 560 2xM30x2
160M 160 254 210 108 42 110 12 37 8 14.5 320 330 255 420 670 2xM36x2
160L 160 254 254 108 42 110 12 37 8 14.5 320 330 255 420 700 2xM36x2
180M 180 279 241 121 48 110 14 42.5 9 14.5 355 380 280 455 740 2xM36x2
180L 180 279 279 121 48 110 14 42.5 9 14.5 355 380 280 455 790 2xM36x2
200L 200 318 305 133 55 110 16 49 10 18.5 395 420 305 505 790 2xM48x2
225S 225 356 286 149   60   140   18   53   11 18.5 435 470 335 560   830 2xM48x2
225M 225 356 311 149 55 60 110 140 16 18 49 53 10 11 18.5 435 470 335 560 825 855 2xM48x2
250M 250 406 349 168 60 65 140 18 53 58 11 24 490 510 370 615 915 2xM64x2
280S 280 457 368 190 65 75 140 18 20 58 67.5 11 12 24 550 580 410 680 985 2xM64x2
280M 280 457 419 190 65 75 140 18 20 58 67.5 11 12 24 550 580 410 680 1035 2xM64x2
315S 280 508 406 216 65 80 140 170 18 33 58 71 11 14 28 635 645 530 845 1180 1290 2xM64x2
315M 315 508 457 216 65 80 140 170 18 33 58 71 11 14 28 635 645 530 845 1210 1320 2xM64x2
315L 315 508 508 216 65 80 140 170 18 33 58 71 11 14 28 635 645 530 845 1210 1320 2xM64x2
355M 355 610 560 254 75 95 140 170 20 36 67.5 86 12 14 28 730 710 655 1010 1500 1530 2xM72x2
355L 355 610 630 254 75 95 140 170 20 36 67.5 86 12 14 28 730 710 655 1010 1500 1530 2xM72x2
3551
3552
355 630 800 224 80 110 170 210 22 39 71 100 14 16 35 760 770 760 1130 1870 1920 2xM72x2

 

FRAME SIZE H A B C D E F G GD M N P R S T K AB AC AD HD L Md
           
80M 80 125 100 50 19 40 60 15.5 6 165 130 200 0 4 x ф 12 3.5 10 165 175 145 220 305 2xM24x1.5
90S 90 140 100 56 24 50 8 20 7 165 130 200 0 4 x ф 12 3.5 10 180 195 165 250 360 2xM24x1.5
90L 90 140 125 56 24 50 8 20 7 165 130 200 0 4 x ф 12 3.5 10 180 195 165 250 390 2xM24x1.5
100L 100 160 140 63 28 60 8 24 7 215 180 250 0 4 x ф 14.5 4 12 205 215 180 270 435 2xM24x1.5
112M 112 190 140 70 28 60 8 24 7 215 180 250 0 4 x ф 14.5 4 12 230 240 190 300 470 2xM30x2
132S 132 216 140 89 38 80 10 33 8 265 230 300 0 4 x ф 14.5 4 12 270 275 210 345 510 2xM30x2
132M 132 216 178 89 38 80 10 33 8 265 230 300 0 4 x ф 14.5 4 12 270 275 210 345 560 2xM30x2
160M 160 254 210 108 42 110 12 37 8 300 250 350 0 4 x ф 18.5 5 15 320 330 255 420 670 2xM36x2
160L 160 254 254 108 42 110 12 37 8 300 250 350 0 4 x ф 18.5 5 15 320 330 255 420 700 2xM36x2
180M 180 279 241 121 48 110 14 42.5 9 300 250 350 0 4 x ф 18.5 5 15 355 380 280 455 740 2xM36x2
180L 180 279 279 121 48 110 14 42.5 9 300 250 350 0 4 x ф 18.5 5 15 355 380 280 455 790 2xM36x2
200L 200 318 305 133 55 110 16 49 10 350 300 400 0 4 x ф 18.5 5 19 395 420 305 505 790 2xM48x2
225S 225 356 286 149 60 140 18 53 11 400 350 450 0 8 x ф 18.5 5 19 435 470 335 560 830 2xM48x2
225M 225 356 311 149 55 110 16 49 10 400 350 450 0 8 x ф 18.5 5 19 435 470 335 560 825 2xM48x2
225 356 311 149 60 140 18 53 11 400 350 450 0 8 x ф 18.5 5 19 490 470 370 615 855 2xM48x2
250M 250 406 349 168 60 140 18 53 11 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 24 490 510 370 615 915 2xM64x2
250 406 349 168 65 140 18 58 11 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 24 490 510 410 680 915 2xM64x2
280S 280 457 368 190 65 140 18 58 11 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 24 550 580 410 680 985 2xM64x2
280 457 368 190 75 140 20 67.5 12 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 24 550 580 410 680 985 2xM64x2
280M 280 457 419 190 65 140 18 58 11 600 450 550 0 8 x ф 18.5 5 24 550 580 410 680 1035 2xM64x2
280 457 419 190 75 140 20 67.5 12 600 450 550 0 8 x ф 18.5 5 24 550 580 410 680 1035 2xM64x2
315S 315 508 406 216 65 140 18 58 11 600 550 660 0 8 x ф 24 6 28 635 645 530 845 1180 2xM64x2
315 508 406 216 80 170 22 71 14 600 550 660 0 8 x ф 24 6 28 635 645 530 845 1290 2xM64x2
315M 315 508 406 216 65 140 18 58 11 740 550 660 0 8 x ф 24 6 28 635 645 530 845 1210 2xM64x2
315 508 457 216 80 170 22 71 14 740 550 660 0 8 x ф 24 6 28 635 645 530 845 1320 2xM64x2
315L 315 508 508 216 65 140 18 58 12 740 550 660 0 8 x ф 24 6 28 635 645 530 845 1210 2xM64x2
315 508 508 216 80 170 22 71 14 740 550 660 0 8 x ф 24 6 28 635 645 530 845 1320 2xM64x2
355M 355 610 560 254 75 140 20 67.5 12 740 680 800 0 8 x ф 24 6 28 655 710 530 1010 1500 2xM72x2
355 610 560 254 95 170 25 86 14 740 680 800 0 8 x ф 24 6 28 655 710 530 1010 1530 2xM72x2
355L 355 610 630 254 75 140 20 67.5 12 740 680 800 0 8 x ф 24 6 28 655 710 655 1010 1500 2xM72x2
355 610 630 254 95 170 25 86 14 740 680 800 0 8 x ф 24 6 28 655 710 655 1010 1530 2xM72x2
3551
3552
355 630 800 224 11 170 22 71 14 840 780 900 0 8 x ф 24 6 35 760 770 760 1130 1870 2xM72x2
355 630 800 224 80 210 28 100 16 840 780 900 0 8 x ф 24 6 35 760 770 760 1130 1920 2xM72x2

 

 

FRAME SIZE D E F G GD M N P R S T HF AC AD L Md
           
80M 19 40 6 15.5 6 165 130 200 0 4x ф 12 3.5   175 145 305 2xM24x1.5
90S 24 50 8 20 7 165 130 200 0 4x ф 12 3.5   195 155 360 2xM24x1.5
90L 24 50 8 20 7 165 130 200 0 4x ф 12 3.5   195 155 390 2xM24x1.5
100L 28 60 8 24 7 215 180 250 0 4x ф 14.5 4 245 215 180 435 2xM24x1.5
112M 28 60 8 24 7 215 180 250 0 4x ф 14.5 4 265 240 190 470 2xM30x2
132S 38 80 10 33 8 265 230 300 0 4x ф 14.5 4 315 275 210 510 2xM30x2
132M 38 80 10 33 8 265 230 300 0 4x ф 14.5 4 315 275 210 560 2xM30x2
160M 42 110 12 37 8 300 250 350 0 4x ф 18.5 5 385 330 255 670 2xM36x2
160L 42 110 12 37 8 300 250 350 0 4x ф 18.5 5 385 330 255 700 2xM36x2
180M 48 110 14 42.5 9 300 250 350 0 4x ф 18.5 5 430 380 280 740 2xM36x2
180L 48 110 14 42.5 9 300 250 350 0 4x ф 18.5 5 430 380 280 790 2xM36x2
200L 55 110 16 49 10 350 300 400 0 4x ф 18.5 5 480 420 305 790 2xM48x2
225S 60 140 18 53 11 400 350 450 0 8x ф 18.5 5 535 470 335 830 2xM48x2
225M 55 110 16 49 10 400 350 450 0 8x ф 18.5 5 535 470 335 825 2xM48x2
60 140 18 53 11 400 350 450 0 8x ф 18.5 5 535 470 335 855 2xM48x2
250M 60 140 18 53 11 500 450 550 0 8x ф 18.5 5 595 510 370 915 2xM64x2
65 140 18 58 11 500 450 550 0 8x ф 18.5 5 595 510 370 915 2xM64x2
280S 65 140 18 58 11 500 450 550 0 8x ф 18.5 5 650 580 410 985 2xM64x2
75 140 20 67.5 12 500 450 550 0 8x ф 18.5 5 650 580 410 985 2xM64x2
280M 65 140 18 58 11 500 450 550 0 8x ф 18.5 5 650 580 410 1035 2xM64x2
75 140 20 67.5 12 500 450 550 0 8x ф 18.5 5 650 580 410 1035 2xM64x2

FRAME SIZE D E F G GD M N P R S T HF AC AD L MD
       
180M 48 110 14 42.5 9 300 250 350 0 4 x ф 18.5 5 500 380 280 760 2xM36x2
180L 48 110 14 42.5 9 300 250 350 0 4 x ф 18.5 5 500 380 280 800 2xM36x2
200L 55 110 16 49 10 350 300 400 0 4 x ф 18.5 5 550 420 305 840 2xM48x2
225S 60 140 18 53 11 400 350 450 0 8 x ф 18.5 5 610 470 335 910 2xM48x2
225M 55 110 16 49 10 400 350 450 0 8 x ф 18.5 5 610 470 335 905 2xM64x2
60 140 18 53 11 400 350 450 0 8 x ф 18.5 5 610 470 335 935 2xM64x2
250M 60 140 18 53 11 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 650 510 370 1015 2xM64x2
65 140 18 58 11 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 650 510 370 1015 2xM64x2
280S 65 140 18 58 11 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 720 580 410 1110 2xM64x2
75 140 20 67.5 12 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 720 580 410 1110 2xM64x2
280M 65 140 18 58 11 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 720 580 410 1150 2xM64x2
75 140 20 67.5 12 500 450 550 0 8 x ф 18.5 5 900 580 410 1150 2xM64x2
315S 65 140 18 58 11 600 550 660 0 8 x ф 24 6 900 645 530 1280 2xM64x2
80 170 22 71 14 600 550 660 0 8 x ф 24 6 900 645 530 1510 2xM64x2
315M 65 140 18 58 11 600 550 660 0 8 x ф 24 6 900 645 530 1310 2xM64x2
80 170 22 71 14 600 550 660 0 8 x ф 24 6 900 645 530 1430 2xM64x2
315L 65 140 18 58 11 600 550 660 0 8 x ф 24 6 900 645 530 1310 2xM64x2
80 170 22 71 14 600 550 660 0 8 x ф 24 6 900 645 530 1430 2xM64x2
355M 75 140 20 67.5 12 740 680 660 0 8 x ф 24 6 900 710 655 1640 2xM72x2
95 170 25 86 14 740 680 600 0 8 x ф 24 6 900 710 655 1670 2xM72x2
355L 75 140 20 67.5 12 740 680 800 0 8 x ф 24 6 1010 710 655 1640 2xM72x2
95 170 25 86 14 740 680 800 0 8 x ф 24 6 1010 710 655 1670 2xM72x2
3551
3552
80 170 22 71 14 840 780 900 0 8 x ф 24 6 1220 900 760 1870 3xM72x2
110 210 28 100 16 840 780 900 0 8 x ф 24 6 1220 900 760 1920 3xM72x2

 

160

    H A B C D E F GD G M N P R S T K AB AC AD HD L Md
           
80M 2.4.6 80 125 100 50 19 40 6 6 15.5 100 80 120 0 4xM6 3.0 10 165 175 145 220 305 2xM24x1.5
90S 2.4.6 90 140 100 56 24 50 8 7 20 115 95 140 0 4xM8 3.0 10 180 195 155 250 360 2xM24x1.5
90L 2.4.6 90 140 125 56 24 50 8 7 20 115 95 140 0 4xM8 3.0 10 180 195 155 250 390 2xM24x1.5
100L 2.4.6 100 160 140 63 28 60 8 7 24 130 110 160 0 4xM8 3.5 12 205 215 180 270 435 2xM24x1.5
112M 2.4.6 112 190 140 70 28 60 8 7 24 130 110 0 4xM8 3.5 12 230 240 190 300 470 2xM30x2

    D E F G GD M N P R S T AC AD HF L DH
   
80M 2 4 6 19 40 6 15.5 6 100 80 120 0 4 x M6 3 175 145   305 2 x M24 x 1.5
90S 2 4 6 24 50 8 20 7 115 95 140 0 4 x M8 3 195 155   360 2 x M24 x 1.5
90L 2 4 6 24 50 8 20 7 115 95 140 0 4 x M8 3 195 155   390 2 x M24 x 1.5
100L 2 4 6 28 60 8 24 7 130 110 160 0 4 x M8 3.5 215 180 245 435 2 x M24 x 1.5
112M 2 4 6 28 60 8 24 7 130 110 160 0 4 x M8 3.5 240 190 265 470 2 x M30 x 1.5

Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.

Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку В один клик
Оставьте заявку на оборудование и получите предложение по цене и условиям поставки уже сегодня.
Image CAPTCHA
укажите символы с картинки
+

Обратный звонок

Image CAPTCHA
укажите символы с картинки
+

Оставить заявку

Оставить заявку В один клик
Оставьте заявку на оборудование и получите предложение по цене и условиям поставки уже сегодня.
Image CAPTCHA
укажите символы с картинки