Технические характеристики
Модель | OULI-400 | ||||||||
Емкость барабана (л) | 400 | ||||||||
Производительность (кг/ч) | 300 - 400 | ||||||||
Количество подвижных ножей (шт) | 3 | ||||||||
Количество неподвижных ножей (шт) | 4 | ||||||||
Мощность устройства подачи воды (кВт) | 0,9 | ||||||||
Мощность нагрева (кВт) | 1,5 | ||||||||
Мощность главного двигателя (кВт) | 75 | ||||||||
Скорость вращения (об/мин) | 950 | ||||||||
Габаритные размеры (мм) | 2000 x 1100 x 1600 | ||||||||
Вес (кг) | 1500 | ||||||||
Цена ( $ ) | |||||||||
Китай (FOB) | 26617.2 | ||||||||
Россия, г. Москва | 38952 |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|