
Транспортер ленточный наклонный подъемный. Используется для подъема различной продукции на заданную высоту.
Габаритные размеры на ленточный транспортер подъемный (мм) 

| Модель | CB-1 | CB-2 | CB-3 | CB-4 | CB-5 | CB-6 |
| A | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| B | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
| C | 250 | 320 | 450 | 250 | 320 | 450 |
| D | 359 | 429 | 559 | 359 | 429 | 559 |
| E | 540 | 610 | 740 | 540 | 610 | 740 |
| F | 483 | 553 | 683 | 483 | 553 | 683 |
| G | 905+65 | 905+65 | 905+65 | 1128+145 | 1128+145 | 1128+145 |
| H | 257+65 | 257+65 | 257+65 | 192+145 | 192+145 | 192+145 |
| I | 400+65 | 400+65 | 400+65 | 335+145 | 335+145 | 335+145 |
| L | 1810 | 1810 | 1810 | 2220 | 2220 | 2220 |
| M | 505 | 505 | 505 | 651 | 651 | 651 |
| N | 845 | 845 | 845 | 909 | 909 | 909 |
| Вес (кг) | 92 | 102 | 112 | 100 | 110 | 120 |
| Цена ( $ ) | ||||||
| Китай (FOB) | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| Россия, г. Москва | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |