Технические характеристики
Модель | SHD-450 U | ||||||||||||||||||||||||
Емкость бункера (л) |
450 | ||||||||||||||||||||||||
Мощность нагревателя (кВт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Мощность вентилятора (Вт) | 400 | ||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры бункера (мм) H x W x D | 1860x 945x 695 |
||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры установочной рамы (мм) H1 x W1 x D1 | 895x 790x 930 |
||||||||||||||||||||||||
Высота комплекса "бункер на установочной раме" (мм) | 2360 | ||||||||||||||||||||||||
Вес бункера (кг) | 160 | ||||||||||||||||||||||||
Цена ( $ ) | |||||||||||||||||||||||||
Китай (FOB) | под заказ | ||||||||||||||||||||||||
В России г. Москва |
звоните |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|