Использование чиллеров для охлаждения молдингов, позволяет получать изделия с высокоглянцевой поверхностью и минимальными внутренними напряжениями. Этот фактор способствует свободному извлечению готовых изделий без их механических повреждений.
Охладители данной марки оснащены компрессорами COPELAND SCROLL (Германия). Оборудование обладает высокой надежностью, а также простотой в эксплуатации и обслуживании.
Использование электронных терморегуляторов обеспечивает высокоточное поддержание рабочей температуры в диаапазоне от 5 до 35°C.
Защитные системы:
Использование импортных комплектующих производства Тайваня, США, Дании, Японии гарантирует долгую безотказную работу.
Технические характеристики чиллеров с воздушным охлаждением конденсаторного блока
Модель | HC-03ACI | HC-05ACI | HC-08ACI | HC-10ACI | HC-12SACI | HC-15SACI | |
Производительность | ккал/ч | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 32000 | 37000 |
кВт/ч | 7,9 | 14 | 22,1 | 29,3 | 37 | 42 | |
Компрессор | Система | спиральный | |||||
Мощность (кВт) | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10,5 | 13.4 | |
Испаритель | витой погружной | кожухотрубный | |||||
Фреон | R22 (R407C под заказ) | ||||||
Мощность насоса (кВт) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
Производительность насоса по воде(л/мин) | 83 | 83 | 208 | 208 | 208 | 330 | |
Диаметр трубопровода (дюймы) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
Мощность охлаждающих вентиляторов (кВт) | 0.25 | 0,6 | 0,25 x 2 | 0,45 x 2 | 0,45 x 2 | 0,6 x 2 | |
Габаритные размеры (мм) | 1060x680 x1250 |
1060x680 x1250 |
1360x700 x1450 |
1470x800 x1500 |
1470x900 x1500 |
1580x960 x1700 |
|
Емкость резервуара с водой (л) | 100 | 100 | 160 | 200 | 160 | 160 | |
Вес (кг) | 190 | 220 | 310 | 390 | 420 | 520 |
Модель | HC-20SACI | HC-25SACI | HC-30SACI | HC-40SACI | HC-50SACI | ||
Производительность | ккал/ч | 45000 | 54000 | 74000 | 90000 | 108000 | |
кВт/ч | 52 | 62 | 86 | 104 | 125 | ||
Компрессор | Система | спиральный | |||||
Количество и мощность (кВт) | 2 x 9 | 2 x 10.5 | 2 x 13.4 | 2 x 17.8 | 2 x 20 | ||
Испаритель | кожухотрубный | ||||||
Фреон | R22 (R407C под заказ) | ||||||
Мощность насоса (кВт) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
Производительность насоса по воде (л/мин) | 330 | 330 | 500 | 660 | 660 | ||
Диаметр трубопровода (дюймы) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
Мощность/количество охлаждающих вентиляторов (кВт) | 0.45×4 | 0.6×4 | 0.6×4 | 0.6×6 | 0.7×6 | ||
Габаритные размеры (мм) | 1480x1600 x1800 |
1480x1600 x1800 |
2400x1900 x1900 |
2540x1950 x1940 |
2840x1950 x1940 |
||
Емкость резервуара с водой (л) | 250 | 250 | 320 | 450 | 450 | ||
Вес (кг) | 800 | 840 | 860 | 1000 | 1120 |
Схема подключения чиллера с воздушным охлаждением конденсаторного блока Технические характеристики чиллеров с водяным охлаждением конденсаторного блока
Модель | HC-03WCI | HC-05WCI | HC-08WCI | HC-10WCI | HC-12SWCI | HC-15SWCI | |
Производительность | ккал/ч | 7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 34400 | 41000 |
кВт | 8,8 | 15,7 | 24,6 | 32,6 | 40 | 47,7 | |
Компрессор | Система | спиральный | |||||
Мощность (кВт) | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.5 | 13.4 | |
Фреон | R407C | ||||||
Мощность насоса (кВт) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
Производительность насоса (л/мин) | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 330 | |
Диаметр трубопровода охлаждения кондесаторного блока (дюймы) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
Емкость резервуара с водой (л) | 60 | 60 | 120 | 130 | 150 | 180 | |
Производительность насоса на охлаждение конденсаторного блока (л/мин) | ≥ 36 | ≥ 60 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 180 | |
Диаметр водооборотного трубопровода (дюймы) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
Габаритные размеры (мм) | 1080x 790x 1270 |
1080x 790x 1270 |
1290x 940x 1410 |
1440x 940x 1410 |
1540x 940x 1410 |
1790x 1150x 1590 |
|
Емкость резервуара с водой (л) | 38 | 70 | 130 | 170 | 220 | 260 | |
Вес (кг) | 190 | 220 | 320 | 400 | 430 | 450 |
Модель | HC-20SWCI | HC-25SWCI | HC-30SWCI | HC-40SWCI | HC-50SWCI | ||
Производительность | ккал/ч | 50000 | 60000 | 82000 | 100000 | 120000 | |
кВт | 58,2 | 69,8 | 95,4 | 116,3 | 139,6 | ||
Компрессор | Система | спиральный | |||||
Количество и мощность (кВт) | 2 x 9 | 2 x 10.5 | 2 x 13.4 | 2 x 17.8 | 2 x 20 | ||
Фреон | R407C | ||||||
Мощность насоса (кВт) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | ||
Производительность насоса на прокачку оборотной воды (л/мин) | 330 | 330 | 420 | 420 | 500 | ||
Диаметр трубопровода охлаждения кондесаторного блока (дюймы) | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
Производительность насоса на охлаждение конденсаторного блока (л/мин) | ≥ 135 x 2 | ≥ 160 x 2 | ≥ 200 x 2 | ≥ 240 x 2 | ≥ 300 x 2 | ||
Диаметр водооборотного трубопровода (дюймы) | 1.5x2 | 1.5x2 | 2x2 | 2.5x2 | 2.5x2 | ||
Габаритные размеры (мм) | 2040x 1350x 1600 |
2040x 1350x 1600 |
2200x 1550x 1650 |
2400x 1750x 1700 |
2400x 1750x 1700 |
||
Емкость резервуара с водой (л) | 250 | 250 | 310 | 380 | 470 | ||
Вес (кг) | 600 | 650 | 750 | 860 | 950 |
Схема подключения чиллера с водяным охлаждением конденсаторного блока
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |