Чиллеры для охлаждения литьевых форм ( молдингов ) производства "Shini" с воздушным охлаждением конденсаторного блока отличаются высокой надежностью и производительностью, длительным сроком эксплуатации и простотой обслуживания.
Все модели чиллера оснащены системами защиты от перегрузок, системой защиты испарителя от замерзания, индикаторами неисправностей и сбоев и другими устройствами безопасности.
Технические характеристики на чиллер с воздушным охлаждением конденсаторного блока
Модель | SIC-7,5A | SIC-12A | SIC-18A | SIC-24A | SIC-28A | SIC-38A | SIC-48A | SIC-58A | SIC-75A | SIC-100A | SIC-114A | |
Производительность1 | кВт | 7,5 | 12 | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 58 | 75 | 100 | 114 |
кКал/час | 6450 | 10320 | 15480 | 20640 | 24080 | 32680 | 41280 | 49880 | 64500 | 86000 | 98040 | |
Компрессор | тип | спиральный | ||||||||||
Мощность (кВт) | 2,9 | 4,2 | 6,5 | 8,72 | 9,36 | 12,25 | 17,44 | 18,72 | 24,86 | 33,58 | 37,29 | |
Хладагент | Масса (кг) | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 12,5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Контроль | терморегулирующий вентиль | |||||||||||
Тип | R410 | |||||||||||
Испаритель | Тип | кожухотрубный | ||||||||||
Конденсатор | Тип | пластинчатый | ||||||||||
Мощность вентилятора (кВт) | 0,19 | 0.55 | 2x0.23 | 2x0.42 | 2x0.55 | 2x0.8 | 2x1.1 | 2x1.5 | 2x2.2+1.5 | 3x2.2 | ||
Емкость резервуара с водой | 50 | 85 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | |||||
Помпа3 | Мощность (кВт) | 0,75 | 1.1 | 1,1 | 2.2 | 4,0 | 4.0 | |||||
Производительность по воде (л/мин) | 55 | 80 | 130 | 200 | 300 | 533 | ||||||
Рабочее давление (кг/cм³) | 2,0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | ||||||
Общая мощность (кВт) | 3,85 | 5.5 | 8.06 | 10.6 | 11.66 | 15 | 21.84 | 23.12 | 31.86 | 43.48 | 47.89 | |
Диаметр трубопроводов (дюйм) | Охлаждение молдингов | 1 | 1½ | 2 | 2.5 | |||||||
Патрубки резервуара с водой | 1 | 1½ | 2 | 2.5 | ||||||||
Системы защиты | Компрессор | защита от перегрузки | ||||||||||
Помпа | защита от перегрузки | |||||||||||
Контур хладагента | реле высокого/низкого давления, защита от замерзания | |||||||||||
Контур охлаждения молдингов | датчик наличия воды в контуре, байпасный клапан | |||||||||||
Напряжение (В) | 3Ø, 380В, 50Гц | |||||||||||
Уровень шума при работе (дБ(А)) | 78 | 75 | 74 | 78 | 81 | 86 | 84 | 82 | 86 | 90 | 90 | |
Габаритные размеры (мм) | 1190x 685x 1200 |
1320x 735x 1490 |
1610x 735x 1430 |
1610x 735x 1440 |
1782x 905x 1560 |
1782x 905x 1560 |
2922x 1208x 1942 |
2922x 1208x 1942 |
2922x 1208x 1942 |
3475x 1300x 1942 |
3475x 1300x 1942 |
|
Вес (кг) | 305 | 315 | 400 | 420 | 530 | 540 | 775 | 800 | 840 | 1400 | 1600 | |
Цена ( $ ) | ||||||||||||
Китай (FOB) | под заказ | |||||||||||
Россия, г. Москва | звоните |
Примечания
(1) Производительность чиллеров определялась при температуре охлажденной воды на выходе +7°C и температуре окружающей среды +30°C.
(2) В стандартной модификации используется помпа низкого давления, под заказ возможно оснащение помпой высокого давления (доп. маркировка модели "P" - SIC-3A-P). Возможно также использование помпы повышенного давления (доп. маркировка модели "HP" - SIC-3A-HP)
(3) Чиллер с воздушным охлаждением конденсаторного блока предназначен для использования при температуре окружающей среды не выше 40°C
Величины производительности конвертируются по формуле 1 кВт = 859,8 кКал/ч
Производитель сохраняет за собой право на внесение измененений в спецификации без предварительного уведомления.
Таблица выбора чиллеров
Усилие смыкания панелей (т) | Производительность (кг/ч) | Производительность по холоду (кВт) |
≤250 | ≤25 | 6 |
≤450 | ≤45 | 11 |
≤650 | ≤65 | 14 |
≤850 | ≤85 | 18 |
≤1300 | ≤130 | 27 |
≤1800 | ≤180 | 38 |
≤3000 | ≤300 | 62 |
≤4000 | ≤400 | 84 |
≤5000 | ≤500 | 104 |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|