Предлагаемые дробилки предназаначены для измельчения полимерных канистр, ящиков, бочек, емкостей, труб, бамперов, корпусов от бытовой техники и прочих крупногабаритных полимерных отходов.
Технические характерстики
Модель | RFS-66120 | RFS-66140 | ||||||
Мощность (кВт) | 110 | 132 | ||||||
Мощность пневмотранспорта (кВт) | 3 x 2 | 4 x 2 | ||||||
Диаметр ротора (мм) | 660 | 660 | ||||||
Производительность (кг/ч) | 1500-2000 | 1800-2800 | ||||||
Размеры приемной горловины(мм) | 800x1200 | 800x1400 | ||||||
Скорость вращения ротора (об/мин) | 450 | 450 | ||||||
Кол-во ротационных ножей | 10 | 10 | ||||||
Кол-во стационарных ножей | 4 | 4 | ||||||
Размеры ячейки штатной сетки-экрана (мм) | 12 | 12 | ||||||
Уровень шума прои работе (дБ) | 100-120 | 100-120 | ||||||
Габаритные размеры (мм) | 2280 x 2140 x 3240 | 2280 x 2340 x 3240 | ||||||
Вес (кг) | 7500 | 8500 | ||||||
Цена ( $ ) | ||||||||
Китай (FOB) | - | - | ||||||
В России г. Москва | звоните | звоните |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |