Описание
Технические характеристики
Модель | SWP-650 | SWP-800 |
Производительность (кг/ч) | 250-400 | 350-500 |
Мощность основного эл. двигателя (кВт) | 30 | 37 |
Кол-во ножей подвижных (шт) | 6 | 6 |
Кол-во ножей стационарных (шт) | 4 | 4 |
Мощность привода моющего шнека (кВт) | 5,5 | 5,5 |
Длина ротора (мм) | 650 | 800 |
РазмерыРазмеры дробильной камеры (мм) | 350х660 | 500х800 |
Штатный диаметр фракционной сетки (мм) | 12 мм | 12 мм |
Габаритные размеры (мм) | 2200x1900x1700 | 3000x1900x2100 |
Вес (кг) | 1600 | 2300 |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
|
|
|
|
|