
ЭВА серии YBL-55 предназначен для выдува емкостей объемом до 2л в одноместную пресс-форму. При установке двух или четырехручьевой головки ЭВА выдувает емкости от 1л до 0,1л в одно или четырехместные пресс-формы соответственно.
Технические характеристики
| Модель | YBL-45 | ||||||
| Основные параметры | |||||||
| Макс. объем изделия (л) | 1 | ||||||
| Кол-во ручьев (шт) | 1,2,3 | ||||||
| Габаритные размеры машины (м) | 2,22 x 1,94 x 1,98 | ||||||
| Вес (т) | 2,2 | ||||||
| Блок смыкания прессформ | |||||||
| Прижимное усилие панелей (кН) | 25 | ||||||
| Раскрытия формы (мм) | 110 - 260 | ||||||
| Проход блока смыкания прессформ (мм) | 150 | ||||||
| Макс. размер прессформы (мм) | 250 x 220 | ||||||
| Толщина прессформы (мм) | 125 - 200 | ||||||
| Блок экструдера | |||||||
| Диаметр шнека (мм) | 45 | ||||||
| Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 22:1 | ||||||
| Производительность экструдера (кг/ч) | 25 | ||||||
| Количество зон нагрева (шт) | 3 | ||||||
| Мощность нагрева экструдера (кВт) | 7 | ||||||
| Мощность возд. нагнетателя (кВт) | 0,18 | ||||||
| Мощность привода шнека (кВт) | 7,5 | ||||||
| Экструзионная головка | |||||||
| Количество зон нагрева (шт) | 2 | ||||||
| Мощность нагрева (кВт) | 3,5 | ||||||
| Макс. диаметр щели головки (мм) | 50 | ||||||
| Мощность | |||||||
| Общая мощность (кВт) | 18 | ||||||
| Мощность насоса гидравлической системы (кВт) | 4 | ||||||
| Давление воздуха (МПа) | 0,6 - 0,8 | ||||||
| Средний уровень энергопотребления (кВт) | 13,5 | ||||||
| Расход сжатого воздуха (м³/ч) | 0,6 | ||||||
| Расход охлаждающей воды (м³/ч) | 0,3 | ||||||
Описание устройств:
Опции!
Дополнительное оборудование(автоматизация производственного процесса)

Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |