Технические характеристики
Модель | SWTF-40100 | |||||||||
Мощность (кВт) | 45+45 | |||||||||
Размеры загрузочного окна CxD (мм) | 600x790 | |||||||||
Диаметр ротора (мм) | 400 | |||||||||
Скорость вращения ротора (об./мин.) | 74 | |||||||||
Диаметр ячеи штатной сетки-экрана (мм) | 30 | |||||||||
Кол-во ножей на роторе (шт) | (51+36) x 2 | |||||||||
Кол-во ножей на статоре (шт) | 4 | |||||||||
Высота до точки выгрузки (мм) | 900 | |||||||||
Габаритные размеры LxWxH (мм) | 3470x2601x2275 | |||||||||
Вес (кг) | 4880 | |||||||||
Цена ( $ ) | ||||||||||
Китай (FOB) | звоните | |||||||||
Россия, г. Москва | звоните |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |