Технические характеристики
Модель | SWTF-48150 | |||||||||
Мощность (кВт) | 90+90 | |||||||||
Размеры загрузочного окна CxD (мм) | 620x1100 | |||||||||
Диаметр ротора (мм) | 480 | |||||||||
Скорость вращения ротора (об./мин.) | 74 | |||||||||
Диаметр ячеи штатной сетки-экрана (мм) | 30 | |||||||||
Кол-во ножей на роторе (шт) | (78+54) x 2 | |||||||||
Кол-во ножей на статоре (шт) | 6 | |||||||||
Высота до точки выгрузки (мм) | 900 | |||||||||
Габаритные размеры LxWxH (мм) | 3710x3860x2435 | |||||||||
Вес (кг) | 7500 | |||||||||
Цена ( $ ) | ||||||||||
Китай (FOB) | звоните | |||||||||
Россия, г. Москва | звоните |
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |