
Дробилка типа шредер двухроторная серии SWTF (шредер) предназначена для предварительного измельчения биг-бэгов вместе со стропами, а также ПП-мешков, пленочных отходов. Начальная модель, рекомендуемая для измельчения биг-бэгов - SWTF-3080 с приводами 37+37 кВт.
|
|
|
|
|
Особенности:
Технические характеристики шредера для биг-бэгов

| Модель | SWTF-2260 | SWTF-3080 | SWTF-40100 | SWTF-40120 | SWTF-40150 | SWTF-48150 | ||||
| Мощность (кВт) | 18.5+18.5 | 30+30 (37+37) | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 | ||||
| Размеры загрузочного окна CxD (мм) | 500x680 | 800x576 | 600x790 | 600x1100 | 800x1100 | 620x1100 | ||||
| Диаметр ротора (мм) | 232.5 | 313 | 400 | 400 | 400 | 480 | ||||
| Скорость вращения ротора (об./мин.) | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||
| Диаметр ячеи штатной сетки-экрана (мм) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Кол-во ножей на роторе (шт) | (20+11) x 2 | (26+28) x 2 | (51+36) x 2 | (60+42) x 2 | (78+54) x 2 | (78+54) x 2 | ||||
| Кол-во ножей на статоре (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Высота до точки выгрузки (мм) | 500 | 535 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Габаритные размеры LxWxH (мм) | 2146x1805x1754 | 2800x1900x2330 | 3470x2601x2275 | 3660x3710x2275 | 3860x3710x2275 | 3710x3860x2435 | ||||
| Вес (кг) | 1800 | 4400 | 4880 | 5500 | 6500 | 7500 | ||||
| Цена ( $ ) | ||||||||||
| Китай (FOB) | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||
| Россия, г. Москва | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | ||||
Вы можете заказать полный комплекс оборудования, необходимый для организации производства, который будет оптимально просчитан и адаптирован под Ваши задачи с техническим и технологическим обеспечением.
Мы производим шеф-монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное сопровождение. Наши специалисты проведут консультации по правильной подготовке производственного помещения для установки оборудования и прокладке необходимых коммуникаций, а также осуществят обучение персонала.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |